Pronađi ligu:

Sportski kalendar

Opseg:
VALLADOLID
KOLO DATUM DOMAĆIN   GOST REZ.
1. 10.09.11. Atletico - Valladolid 29:27
2. 17.09.11. Valladolid - Huesca 34:26
3. 24.09.11. Antequera - Valladolid 28:27
4. 01.10.11. Valladolid - Octavio 28:22
5. 05.10.11. Cuenca - Valladolid 20:32
6. 12.10.11. Valladolid - Granollers 30:24
7. 19.10.11. Barcelona - Valladolid 32:23
8. 30.10.11. Valladolid - Ademar León 28:23
9. 11.11.11. Torrevieja - Valladolid 25:25
10. 19.11.11. Valladolid - N. La Rioja 30:30
11. 23.11.11. Helvetia Anaitasuna - Valladolid 21:31
12. 30.11.11. Valladolid - Puerto Sagunto 32:25
13. 10.12.11. Guadalajara - Valladolid 31:31
14. 14.12.11. Valladolid - Aragón 28:26
15. 17.12.11. San Antonio - Valladolid 32:34
16. 04.02.12. Valladolid - Atletico 22:28
17. 12.02.12. Huesca - Valladolid 29:30
18. 18.02.12. Valladolid - Antequera 31:24
19. 24.02.12. Octavio - Valladolid 23:30
20. 03.03.12. Valladolid - Cuenca 32:27
21. 18.03.12. Granollers - Valladolid 21:29
22. 21.03.12. Valladolid - Barcelona 27:28
23. 28.03.12. Ademar León - Valladolid 32:22
24. 14.04.12. Valladolid - Torrevieja 25:21
25. 22.04.12. N. La Rioja - Valladolid 25:23
26. 28.04.12. Valladolid - Helvetia Anaitasuna 33:24
27. 05.05.12. Puerto Sagunto - Valladolid 25:26
28. 12.05.12. Valladolid - Guadalajara 27:24
29. 19.05.12. Aragón - Valladolid 26:27
30. 02.06.12. Valladolid - San Antonio 29:28
Legenda: U - broj odigranih utakmica, P - pobjede, N - neriješeno, I - Izgubljene, + - broj postignutih pogodaka, - - broj primljenih pogodaka.
Posljednji update: 03.06.2012. 20:34