Pronađi ligu:

Sportski kalendar

Opseg:
BARCELONA
KOLO DATUM DOMAĆIN   GOST REZ.
1. 10.09.11. Barcelona - N. La Rioja 35:22
2. 18.09.11. Helvetia Anaitasuna - Barcelona 23:35
3. 25.09.11. Barcelona - Puerto Sagunto 33:26
4. 28.09.11. Guadalajara - Barcelona 25:40
5. 09.10.11. Barcelona - Aragón 34:25
6. 12.10.11. San Antonio - Barcelona 23:29
7. 19.10.11. Barcelona - Valladolid 32:23
8. 29.10.11. Huesca - Barcelona 24:35
9. 11.11.11. Barcelona - Antequera 42:22
10. 16.11.11. Octavio - Barcelona 22:35
11. 22.11.11. Barcelona - Cuenca 39:22
12. 30.11.11. Granollers - Barcelona 24:33
13. 10.12.11. Atletico - Barcelona 23:25
14. 13.12.11. Barcelona - Ademar León 38:31
15. 17.12.11. Torrevieja - Barcelona 32:34
16. 05.02.12. N. La Rioja - Barcelona 22:32
17. 08.02.12. Barcelona - Helvetia Anaitasuna 32:18
18. 15.02.12. Puerto Sagunto - Barcelona 20:27
19. 22.02.12. Barcelona - Guadalajara 36:23
20. 04.03.12. Aragón - Barcelona 29:31
21. 14.03.12. Barcelona - San Antonio 34:33
22. 21.03.12. Valladolid - Barcelona 27:28
23. 28.03.12. Barcelona - Huesca 38:27
24. 14.04.12. Antequera - Barcelona 26:34
25. 16.04.12. Barcelona - Octavio 36:25
26. 24.04.12. Cuenca - Barcelona 23:32
27. 04.05.12. Barcelona - Granollers 33:23
28. 12.05.12. Barcelona - Atletico 29:30
29. 20.05.12. Ademar León - Barcelona 30:34
30. 02.06.12. Barcelona - Torrevieja 38:28
Legenda: U - broj odigranih utakmica, P - pobjede, N - neriješeno, I - Izgubljene, + - broj postignutih pogodaka, - - broj primljenih pogodaka.
Posljednji update: 03.06.2012. 20:34